
| BORING HEAD | OFFSET | MIN.
BORE WITH SBT-125A or B |
MAX.
BORE WITH SBT-500A or B |
|
|---|---|---|---|---|
| TMT-1500B | 9/16" | 1/8" | 1-5/8" | |
| TMT-2375A | (Center Hole) | 9/16" | 1/8" | 1-5/8" |
| (Outboard Hole) | 9/16" | 1" | 2-1/2" | |
| 002, 002-A, 002-B | 9/16" | 1/8" | 1-5/8" | |
| DBL-152, DBL-152A, DBL-152B | (Center Hole) | 9/16" | 1/8" | 1-5/8" |
| (Outboard Hole) | 9/16" | 1" | 2-1/2" | |
| S-1-1/2B & S-1-1/2A | 9/16" | 1/8" | 1-5/8" | |
| S-2B & S-2A | 15/16" | 1/8" | 2-3/8" | |
| DBL-202B & DBL-202A | (Center Hole) | 5/8" | 1/8" | 1-3/4" |
| (Outboard Hole) | 5/8" | 1-3/4" | 3" | |
| (Cross Hole w/CHB-80B) | 5/8" | 2-7/8" | 6-11/16"* | |
| TABH-250B | (Center Hole) | 11/16" | 1/8" | 1-7/8" |
| (Outboard Hole) | 11/16" | 1-1/2" | 3-1/4" | |
| BORING HEAD | OFFSET | MIN. BORE WITH SBT-500D or E |
MAX. BORE WITH SBT-1250D or E |
|
| S-3E & S-3D | 1-1/2" | 1/2" | 4-1/4" | |
| DBL-203D & DBL-203C | (Center Hole) | 1" | 1/2" | 3-1/4" |
| (Outboard Hole) | 1" | 2-3/8" | 5-1/8"* | |
| (Cross Hole w/CHB-80D) | 1" | 4-15/16" | 11" | |
| DBL-204E | (Center Hole) | 1-5/8" | 1/2" | 4-1/2" |
| (Outboard Hole) | 1-5/8" | 3" | 7" | |
| (Cross Hole w/CHB-80E) | 1-5/8" | 5-5/8" | 13-7/16"* | |
| 3F-HBD | (Center Hole) | 13/16" | 1/2" | 2-7/8" |
| (Outboard Hole) | 13/16" | 2-3/8" | 4-3/4" | |
| (Cross Hole w/CHB-80D) | 13/16" | 4-15/16" | 10-5/8"* | |
| TABH-300D | (Center Hole) | 1" | 1/2" | 3-1/4" |
| (Outboard Hole) | 1" | 2-3/8" | 5-1/8" | |
| BORING HEAD | OFFSET | MIN. BORE WITH CFX-1500 |
MAX. BORE WITH CFX-1500 |
|
| DBL-206F | (Center Hole) | 2" | 1-3/4" | 5-3/4" |
| (Outboard Hole) | 2" | 5-1/2" | 9-1/2" | |
| (Cross Hole w/CHB-80F) | 2" | 9-3/32" | 21-1/2"* | |
* Maximum bore is based upon CHB bars being held in bar holder with at least 2 set
screws
.