![]()
Criterion Schäfte werden mit Hilfe von Spitzdocken geschliffen, um Konzentrizität zu gewährleisten, um Konzentriztät zu gewährleisten, und werden aus hochwertigen Stahllegierungen nach DIN 69871-A und MAS 403 BT Angaben hergestellt.
Unsere Zwischenstücke werden aus einer hachwertigen Stahllegierung hergestellt und nach der Härtung geschliffen, um Langlebigkeit und Genauigkeit zu gewährleisten. Diese Zwischenstücke erlauben es dem Maschinenbediener, mit jedem Criterion Ausdrehkopf Werkzeuge mit verschidenen Schaftdurchmessern zu benutzen.
Unsere Querbohrung-ausdrehstäbe were zur Verwendung im Querbohrung unseres "DBL" -Typ Ausdrehkopfes und des 76F-HBMD Ausdreh-und Plandrehkopfes hergestellt. Diese Stäbe erlauben es lhnen, den Ausdrehbereich der Criterion Ausdrehköpfen. Die Stäbe werden aus einer hochwertigen Stahllegierung hergestellt und gehärtet, sie besitzen ein 60° und ein 90° Loch das Standard 4, 7 oder 8 mm Werkzeuge aufnimmt.
|
|
|
|
|
|
![]()
QUERBOHRUNG - AUSDREHSTÄBE
| KENNZIFFER | WERKZEUG NR. | ZUR VERWENDUNG MIT AUSDREHKOPF NR. | ØA | B | ØC |
|---|---|---|---|---|---|
| 91048 | 124 | DBL -50MB | 12 | 114 | 4 |
| 91049 | 207 | DBL -76MD & 76F-HBMD | 20 | 152 | 7 |
| 91050 | 258 | DBL-101ME | 25 | 152 | 8 |
![]()
ZWISCHENSTÜCKES
| KENNZIFFER | WERKZEUG NR. | ZUR VERWENDUNG MIT AUSDREHKOPF NR. | ØA | ØB | C | TYP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91042 | 1210 | SGL - 38MB & DBL - 50MB | 12 | 10 | 32 | 1 |
| 91043 | 2010 | DBL - 76MD & 76F-HBMD | 20 | 10 | 65 | 3 |
| 91044 | 2012 | DBL - 76MD & 76F-HBMD | 20 | 12 | 65 | 3 |
| 91045 | 2510 | DBL-101ME | 25 | 10 | 65 | 2 |
| 91046 | 2512 | DBL-101ME | 25 | 12 | 65 | 2 |
| 91047 | 2520 | DBL-101ME | 25 | 20 | 70 | 3 |
