![]()
TA/TAS PLAQUETTES RAPPORTEES ET SBT OUTILS CARBURES BRASES
Les outils rectifiés sont exécutés en diamétre de 10-12-20-25 mm avec plats pour verrouillage dans la tête à aléser par 2 points de fixation.
OUTILS CARBUES BRASES TYPE SBT
Nos outils standards au, carbure nuance P25 peuvent être réaffutés sur les faces
d'attaque mais jamais sur la face supérieure, car dans ce cas la point de l'outil se
trouvera en dessous de l'axe de la pièce at affectera les performances de l'outil.
|
|
OUTILS TA/TAS A PLAQUETTES RAPPORTEES
Plaquettes carbure TA/TAS réalisées suivant la norme ISO. Elles se fixent à l'aide de
vis "TORX".
Pour une meilleure rigidité de l'outil, le profil est de section ovale, les copeaux ont une facilité d'évacuation accrue.
| PLAQUEETTES TA ET TAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTIL N° | CODE NO. | C | D | ØA | ØB | E | PLAQUETTE | VIS | CLE | C | D | CODE NO. | OUTIL N° |
| TA-6MA-TX | 91026 | 27 | 62 | 10 | 6 | 8 | WCMT 02 01 04 | 5513-020-28 | 5680-041-02 (T6) | 12 | 47 | 91100 | TAS-6MA-TX |
| TA-8MA-TX | 91027 | 36 | 70 | 8 | TCMT 06 T1 04-UF | 5513-020-28 | 5680-041-02 (T6) | 16 | 50 | 91101 | TAS-8MA-TX | ||
| TA-10MA-TX | 91028 | 45 | 78 | 10 | 20 | 54 | 91102 | TAS-10MA-TX | |||||
| TA-6MB-TX | 91029 | 27 | 63 | 12 | 6 | 10 | WCMT 02 01 04 | 5513-020-28 | 5680-041-02 (T6) | 12 | 47 | 91103 | TAS-6MB-TX |
| TA-8MB-TX | 91030 | 36 | 71 | 8 | TCMT 06 T1 04-UF | 5513-020-28 | 5680-041-02 (T6) | 16 | 50 | 91104 | TAS-8MB-TX | ||
| TA-10MB-TX | 91031 | 45 | 80 | 10 | 20 | 54 | 91105 | TAS-10MB-TX | |||||
| TA-12MB-TX | 91032 | 54 | 86 | 12 | TCMT 11 02 04-UF | 5513-020-03 | 5680-041-01 (T7) | 24 | 57 | 91106 | TAS-12MB-TX | ||
| TA-10MD-TX | 91033 | 45 | 92 | 20 | 10 | 18 | TCMT 06 T1 04-UF | 5513-020-28 | 5680-041-02 (T6) | 20 | 67 | 91107 | TAS-10MD-TX |
| TA-12MD-TX | 91034 | 54 | 100 | 12 | TCMT 11 02 04-UF | 5513-020-03 | 5680-041-01 (T7) | 24 | 70 | 91108 | TAS-12MD-TX | ||
| TA-16MD-TX | 91035 | 72 | 116 | 16 | 32 | 76 | 91109 | TAS-16MD-TX | |||||
| TA-20MD-TX | 91036 | 90 | 131 | 20 | TCMT 16 T3 04-UF | 5513-020-10 | 5680-016-01 (T-15) | 40 | 82 | 91110 | TAS-20MD-TX | ||
| TA-10ME-TX | 91037 | 45 | 94 | 25 | 10 | 23 | TCMT 06 T1 04-UF | 5513-020-28 | 5680-041-02 (T6) | 20 | 69 | 91111 | TAS-10ME-TX |
| TA-12ME-TX | 91038 | 54 | 102 | 12 | TCMT 11 02 04-UF | 5513-020-03 | 5680-041-01 (T7) | 24 | 73 | 91112 | TAS-12ME-TX | ||
| TA-16ME-TX | 91039 | 72 | 118 | 16 | 32 | 78 | 91113 | TAS-16ME-TX | |||||
| TA-20ME-TX | 91040 | 90 | 135 | 20 | TCMT 16 T3 04-UF | 5513-020-10 | 5680-016-01 (T15) | 40 | 85 | 91114 | TAS-20ME-TX | ||
| TA-25ME-TX | 91041 | 113 | 155 | 25 | 50 | 92 | 91115 | TAS-25ME-TX | |||||

.